|
Úrslit - Ólympískvegalengd - Einstaklingar |
|
|
|
|
Skrifað af Sigurður V. Smárason
|
|
sunnudagur, 22 maí 2005 |
Úrslit úr vor-þríþraut 2005 einstaklinga í olýmpískri vegalengd eru sem hér segir:
| rásnúmer | Karlar | Sund | Hjól | Hlaup |
| 1500m | T1 | 40km | T2 | 10km | Heildartími |
| 457 | Ólafur Marteinsson | 18:21 | 01:25 | 1:18:19 | 02:04 | 48:58 | 2:29:07 |
| 455 | Jens Viktor Kristjánsson | 25:31 | 01:55 | 1:15:39 | 00:58 | 45:49 | 2:29:52 |
| 452 | Remi Spilliaert | 25:30 | 02:06 | 1:16:45 | 00:36 | 52:38 | 2:37:35 |
| 458 | Dagur Egonsson | 26:52 | 02:33 | 1:28:47 | 00:16 | 45:33 | 2:44:01 |
| 456 | Einar Kristinsson | 30:46 | 02:18 | 1:24:46 | 01:02 | 51:11 | 2:50:03 |
| 454 | Ásgeir Elíasson | 28:06 | 02:41 | 1:35:05 | 01:08 | 55:32 | 3:02:32 |
| 453 | Sigurður V. Smárason | 29:42 | 03:32 | 1:32:38 | 01:22 | 55:50 | 3:03:04 |
| |
| rásnúmer | Konur | Sund | Hjól | Hlaup |
| 1500m | T1 | 40km | T2 | 10km | Heildartími |
| 459 | Sigurbjörg Eðvarðsdóttir | 37:13 | 06:15 | 1:45:23 | 01:28 | 51:15 | 3:21:34 |
| 451 | Bryndís Baldursdóttir | 35:17 | 04:22 | 1:49:31 | 01:05 | 1:04:02 | 3:34:17 |
|
|
Síðast uppfært ( mánudagur, 05 júní 2006 )
|