Þríþrautarfélag Reykjavíkur Advertisement
Heim
sunnudagur, 20 maí 2012
 
 
Úrslit Heiðmerkurtvíþraut vor 2010 PDF Prenta Rafpóstur
Skrifað af Corinna   
mánudagur, 19 apríl 2010

Heiðmerkurtvíþraut sl. sunnudag 18. apríl

Vorþrautin 2010 fór fram í gær í sól og blíðu. Metþátttaka náðist með 22 keppendum, því miður bara 2 konur. Það var frábært og hörð keppni á 4km hlaup + 15km hjól + 4km hlaup. Torben Gregersen vann karlaflokkinn á undan Steini Jóhannssyni og Gylfa Guðnasyni. Hulda Pálsdóttir vann kvennaflokkinn á undan Gunnhildi Sveinsdóttur. Það var frábær stemmning á staðnum. Hjólafélagið Bjartur var væntanlega fullmætt með 5 keppendur, 2 ljósmyndara og áhorfendur. Hákon Hrafn Sigurðsson varð fyrir því óláni að slíta keðjuna en fæ mikið hrós fyrir dugnaðinn að gera við og klára keppnina á frábærum tíma.

ÞríR þakkar öllum keppendum og starfsfólki fyrir frábæran dag.

 

Heildarúrslit Hlaup1 Hjól Hlaup2 Lokatími
1 Torben Gregersen 0:14:09 0:37:39 0:15:17 1:07:05
2 Steinn Jóhannsson 0:14:08 0:38:46 0:14:34 1:07:28
3 Gylfi Guðnason 0:15:23 0:37:10 0:16:02 1:08:35
4 Vignir Þór Sverrisson 0:15:36 0:38:04 0:15:59 1:09:39
5 Trausti Valdimarsson 0:15:26 0:38:23 0:16:07 1:09:56
6 Sigurður Ingvarsson 0:16:07 0:37:40 0:16:48 1:10:35
7 Arnar Geirsson 0:16:08 0:36:53 0:17:46 1:10:47
8 Eysteinn Einarsson 0:16:15 0:40:40 0:16:01 1:12:56
9 Geir Ómarsson 0:15:49 0:41:14 0:15:55 1:12:58
10 Helgi Hinriksson 0:17:12 0:39:57 0:18:31 1:15:40
11 Hákon Hrafn Sigurðsson 0:14:31 0:45:59 0:15:19 1:15:49
12 Níels Guðmundsson 0:16:29 0:42:58 0:17:47 1:17:14
13 Pétur Helgason 0:16:33 0:43:45 0:18:00 1:18:18
14 Oddgeir Gylfason 0:18:15 0:41:26 0:20:23 1:20:04
15 Bergþór Jóhannsson 0:20:53 0:39:01 0:20:20 1:20:14
16 Aðalsteinn Árnason 0:16:27 0:46:21 0:17:58 1:20:46
17 Jóhannes Karl Sveinsson 0:18:16 0:42:29 0:20:50 1:21:35
18 Þorbjörn Atli Sveinsson 0:16:28 0:48:47 0:19:26 1:24:41
19 Hulda Pálsdóttir 0:16:59 0:50:39 0:18:03 1:25:41
20 Hugi Hreiðarsson 0:18:30 0:47:29 0:20:07 1:26:06
21 Ólafur Baldursson 0:22:04 0:43:34 0:21:57 1:27:35
22 Gunnhildur Sveinsdóttir 0:19:57 0:54:10 0:21:20 1:35:27
Karlar Hlaup1 Hjól Hlaup2 Lokatími
1 Torben Gregersen 0:14:09 0:37:39 0:15:17 1:07:05
2 Steinn Jóhannsson 0:14:08 0:38:46 0:14:34 1:07:28
3 Gylfi Guðnason 0:15:23 0:37:10 0:16:02 1:08:35
4 Vignir Þór Sverrisson 0:15:36 0:38:04 0:15:59 1:09:39
5 Trausti Valdimarsson 0:15:26 0:38:23 0:16:07 1:09:56
6 Sigurður Ingvarsson 0:16:07 0:37:40 0:16:48 1:10:35
7 Arnar Geirsson 0:16:08 0:36:53 0:17:46 1:10:47
8 Eysteinn Einarsson 0:16:15 0:40:40 0:16:01 1:12:56
9 Geir Ómarsson 0:15:49 0:41:14 0:15:55 1:12:58
10 Helgi Hinriksson 0:17:12 0:39:57 0:18:31 1:15:40
11 Hákon Hrafn Sigurðsson 0:14:31 0:45:59 0:15:19 1:15:49
12 Níels Guðmundsson 0:16:29 0:42:58 0:17:47 1:17:14
13 Pétur Helgason 0:16:33 0:43:45 0:18:00 1:18:18
14 Oddgeir Gylfason 0:18:15 0:41:26 0:20:23 1:20:04
15 Bergþór Jóhannsson 0:20:53 0:39:01 0:20:20 1:20:14
16 Aðalsteinn Árnason 0:16:27 0:46:21 0:17:58 1:20:46
17 Jóhannes Karl Sveinsson 0:18:16 0:42:29 0:20:50 1:21:35
18 Þorbjörn Atli Sveinsson 0:16:28 0:48:47 0:19:26 1:24:41
19 Hugi Hreiðarsson 0:18:30 0:47:29 0:20:07 1:26:06
20 Ólafur Baldursson 0:22:04 0:43:34 0:21:57 1:27:35
Konur Hlaup1 Hjól Hlaup2 Lokatími
1 Hulda Pálsdóttir 0:16:59 0:50:39 0:18:03 1:25:41
2 Gunnhildur Sveinsdóttir 0:19:57 0:54:10 0:21:20 1:35:27
Síðast uppfært ( mánudagur, 19 apríl 2010 )
 
< Fyrri   Næsti >
Að utan
 
Top! Top!