Ţríţrautarfélag Reykjavíkur Advertisement
föstudagur, 10 september 2010
 
 
Úrslit í Tvíţraut ţann 31. okt. 2004 PDF Prenta Rafpóstur
Skrifađ af Sigurđur V. Smárason   
mánudagur, 01 nóvember 2004
Alls voru 21 keppandi, 20 karlar og 1 kona. Allir kepptu í aldursflokknum 19 ára og eldri.

Veljiiđ "Nánar..." hér ađ neđan til ađ sjá úrslitin.
 Röđ  Nafn  Fćđingarár  Hlaup 4,5 Km
 Hjól 17,5 Km
 Hlaup 2,5 Km
 Heildartími
1 Birkir Marteinsson 1971 0:16:55 0:43:02 0:10:23 1:10:20
2 Marteinn Sigurđsson 1966 0:17:31 0:42:29 0:11:19 1:11:19
3 Trausti Valdimarsson 1957 0:17:04 0:44:50 0:10:30 1:12:24
4 Jens V. Kristjánsson 1972 0:19:06 0:41:44 0:11:58 1:12:48
5 Einar S. Kristinsson 1964 0:19:18 0:42:32 0:12:14 1:14:04
6 Remi Spilliaert 1958 0:19:28 0:42:18 0:13:27 1:15:13
7 Páll Gestsson 1967 0:19:37 0:45:44 0:11:52 1:17:13
8 Ţórólfur Ingi Ţórsson 1976 0:18:52 0:47:52 0:10:50 1:17:34
9 Sigurđur Hanssen 1969 0:16:48 0:47:37 0:13:38 1:18:03
10 Sigurđur V. Smárason 1969 0:20:07 0:46:16 0:12:17 1:18:40
11 Björn Mamat 1974 0:20:17 0:48:03 0:13:17 1:21:37
12 Arngrímur Magnússon 1972 0:20:37 0:48:48 0:12:29 1:21:54
13 Ólafur Stefánsson 1962 0:20:58 0:49:30 0:12:20 1:22:48
14 Viđar Bragi Ţorsteinsson 1973 0:20:00 0:51:45 0:11:34 1:23:19
15 Tómas Ţorsteinsson 1974 0:19:54 0:51:12 0:13:32 1:24:38
16 Sigurgeir Agnarsson 1976 0:22:25 0:48:15 0:15:29 1:26:09
17 Erlendur Birgisson 1956 0:20:21 0:54:44 0:12:17 1:27:22
18 Haukur Eggertsson 1975 0:21:53 0:51:05 0:14:35 1:27:33
19 Pétur Ingi Frantzson 1955 0:20:14 0:57:01 0:12:09 1:29:24
20 Páll Arnór Pálsson 1948 0:23:32 hćtti keppni


 
 Röđ  Nafn  Fćđingarár  Hlaup 4,5 Km
 Hjól 17,5 Km
 Hlaup 2,5 Km
 Heildartími
1Ragnheiđur Valdimarsdóttir19490:23:071:09:210:13:211:45:49
Síđast uppfćrt ( mánudagur, 05 júní 2006 )
 
< Fyrri   Nćsti >
Ađ utan

 
Top! Top!