Þríþrautarfélag Reykjavíkur Advertisement
Heim arrow Úrslit arrow Úrslit Seltjarnarnes Þríþraut 08
mánudagur, 06 febrúar 2012
 
 
Úrslit Seltjarnarnes Þríþraut 08 PDF Prenta Rafpóstur
Skrifað af Rémi Spilliaert   
sunnudagur, 01 júní 2008
Seltjarnanes Þríþraut 1. júní 2008

Úrslit Konur
(Leiðrétt  - 2 júní)

Sæti Nafn  f.ár sund byrj hjól T1 end hjól nett hjól T2 byrj hlaup net hlaup Lokatími
1 Karen Axelsdóttir 75 00:11:33 00:12:14 00:00:41 00:49:41 00:37:27 00:00:31 00:50:12 00:20:32 01:10:44
2 María Ögn Guðmundsd 80 00:15:11 00:17:23 00:02:12 01:00:18 00:42:55 00:00:39 01:00:57 00:25:20 01:26:17
3 Þórdís Hrönn Pálsd 66 00:12:30 00:15:01 00:02:31 01:02:49 00:47:48 00:00:23 01:03:12 00:26:46 01:29:58
4 Jóhanna Arnórdóttir 69 00:15:31 00:17:36 00:02:05 01:06:40 00:49:04 00:00:14 01:06:54 00:24:07 01:31:01
5 Stefanie Gregersen 76 00:15:29 00:17:33 00:02:04 01:01:31 00:43:58 00:01:12 01:02:43 00:32:00 01:34:43
6 Ragnhildur E Guðmundsd 83 00:16:24 00:19:07 00:02:43 01:10:23 00:51:16 00:00:45 01:11:08 00:27:17 01:38:25
7 Corinna Hoffman 73 00:16:28 00:18:17 00:01:49 01:10:47 00:52:30 00:00:43 01:11:30 00:28:13 01:39:43
8 Kristin B. Helgadóttir 72 00:19:26 00:21:47 00:02:21 01:12:42 00:50:55 00:00:38 01:13:20 00:27:59 01:41:19
9 Sunna B Helgad 83 00:11:27 00:13:39 00:02:12 01:06:31 00:52:52 00:00:40 01:07:11 00:35:57 01:43:08
10 Sonja Guðnadóttir 85 00:13:58 00:16:18 00:02:20 01:15:11 00:58:53 00:00:17 01:15:28 00:30:21 01:45:49
11 Sara E Svansd 82 00:15:22 00:18:35 00:03:13 01:14:52 00:56:17 00:01:35 01:16:27 00:35:57 01:52:24
Úrslit Karlar
Sæti Nafn  f.ár sund byrj hjól T1 end hjól nett hjól T2 byrj hlaup net hlaup Lokatími
1 Torben Gregersen 74 00:10:42 00:11:33 00:00:51 00:45:27 00:33:54 00:00:23 00:45:50 00:19:24 01:05:14
2 Steinn Jóhannsson 68 00:10:10 00:11:08 00:00:58 00:49:25 00:38:17 00:00:47 00:50:12 00:18:09 01:08:21
3 Hákon Hrafn Sigurðsson 74 00:13:48 00:15:41 00:01:53 00:47:54 00:32:13 00:00:42 00:48:36 00:19:46 01:08:22
4 Bruce McAdam 76 00:11:14 00:12:07 00:00:53 00:48:25 00:36:18 00:00:41 00:49:06 00:19:26 01:08:32
5 Jón Hugi Harðarss 63 00:10:09 00:11:15 00:01:06 00:55:11 00:43:56 00:00:00 00:55:11 00:21:20 01:16:31
6 Sveinbjörn Sveinbjörnsson 80 00:14:46 00:16:16 00:01:30 00:56:37 00:40:21 00:00:33 00:57:10 00:21:05 01:18:15
7 Birgir Óskarsson 82 00:12:09 00:13:37 00:01:28 00:54:56 00:41:19 00:00:45 00:55:41 00:23:20 01:19:01
8 Bjarki Þórarinnson 83 00:14:43 00:16:17 00:01:34 00:58:20 00:42:03 00:00:12 00:58:32 00:23:03 01:21:35
9 Bjarki Þorláksson 77 00:12:35 00:14:42 00:02:07 00:57:47 00:43:05 00:00:21 00:58:08 00:23:33 01:21:41
10 Hartmann Bragason 54 00:13:38 00:16:25 00:02:47 00:58:25 00:42:00 00:01:13 00:59:38 00:22:50 01:22:28
11 Ómar Ómar Ágústsson 80 00:14:48 00:17:03 00:02:15 01:01:48 00:44:45 00:00:19 01:02:07 00:23:30 01:25:37
12 Stefán Drengsson 80 00:16:27 00:18:55 00:02:28 01:08:30 00:49:35 00:00:23 01:08:53 00:24:10 01:33:03
13 Tómas Kristjánsson 81 00:13:48 00:16:59 00:03:11           Hætti
Síðast uppfært ( mánudagur, 02 júní 2008 )
 
< Fyrri   Næsti >
Að utan
 
Top! Top!