Þríþrautarfélag Reykjavíkur Advertisement
Heim
laugardagur, 04 september 2010
 
 
Úrslit í Kópavogsþraut 2010
Skrifað af Jens Viktor Kristjánsson   
mánudagur, 17 maí 2010
Nafn Félag eða bæjarfélag Sundtími T - 1 Hjól 10,4 T - 2 Hlaup 2,5 Lokatími Röð
Torben Gregersen Team Craft 06:00 00:41 17:21 00:39 09:09 33:50:48 1
Ólafur Marteinsson Optima racing team 05:16 00:50 18:17 00:42 09:14 34:19:00 2
Steinn Jóhannsson Team Craft 05:43 00:45 20:01 00:24 08:38 35:31:54 3
Vignir Þór Sverrisson Þrír 07:11 01:11 18:50 00:28 09:33 37:13:30 4
Viðar Bragi Þorsteinsson Kópavogur 06:56 02:57 18:02 00:24 09:28 37:47:40 5
Gylfi Guðnason Þrír 06:22 01:24 19:25 01:00 09:37 37:48:51 6
Helgi Hinriksson Bjartur 06:33 03:17 17:50 00:58 10:08 38:46:08 7
Trausti Valdimarsson Þrír 07:12 00:35 20:27 00:43 09:59 38:56:33 8
Bergþór Jóhannsson Bjartur 06:25 03:28 17:46 00:32 11:15 39:25:75 9
Gunnar Stefánsson Garðabær 08:17 01:38 19:54 00:31 10:22 40:42:67 10
Hugi S Harðarson Akranes 05:43 01:12 23:14 00:13 10:32 40:54:83 11
Arnar Geirsson Bjartur 09:09 00:47 21:04 00:20 09:37 40:57:48 12
Alexander Eck Akranes 06:25 01:21 21:59 00:37 10:42 41:04:83 13
Erlendur Birgisson Þrír 07:41 02:07 20:35 00:22 10:48 41:33:00 14
Baldur Már Helgason Reykjavík 06:16 01:28 22:28 00:35 11:02 41:49:16 15
Agnes Kristjánsdóttir Kópavogur 6:50 01:48 23:12 00:34 09:49 42:13:17 16
María Ögn Guðmundsdóttir Boot Camp / Þrír 7:14 01:21 22:40 00:30 10:56 42:41:33 17
Oddgeir Gylfason Árbæjarskokk 07:35 01:45 21:39 00:41 12:26 44:06:11 18
Geir Ómarsson Reykjavík 8:50 01:21 22:02 00:39 11:30 44:22:77 19
Ásdís Kristjánsdóttir Þrír 10:08 00:48 22:43 00:11 10:36 44:26:74 20
Hulda Björk Pálsdóttir Þrír / ÍR skokk 7:03 02:23 23:36 01:01 10:40 44:43:02 21
Hartmann Bragason Reykjavík 09:25 01:03 23:08 00:42 10:50 45:08:36 22
Eiríkur Gíslason Reykjavík 8:37 02:09 22:06 00:20 12:20 45:32:74 23
Jóhann Samsonarson Bjartur 06:18 02:13 23:59 00:36 12:38 45:44:95 24
Oddur Kristjánsson Laugaskokk 9:09 01:50 22:27 00:51 11:33 45:50:36 25
Eva Einarsdóttir ÍR / HFR / Asics 09:03 00:49 23:15 00:14 12:34 45:55:67 26
Stefanie Gregersen Triathlon Iceland 8:30 00:58 22:12 00:17 14:05 46:02:02 27
Hálfdán Freyr Örnólfsson Bíddu Aðeins 06:09 01:54 24:06 01:05 12:50 46:04:11 28
Hallgrímur Örn Arngrímsson Fjallageitur 8:34 00:43 23:30 00:22 13:21 46:30:92 29
Davíð Elvar Marinósson Hafnarfjörður 08:03 00:49 24:58 00:18 12:56 47:04:86 30
Corinna Hoffmann Þrír 8:09 01:24 24:07 00:44 12:43 47:07:48 31
Margrét Pálsdóttir Kópavogur 9:40 01:04 23:49 00:20 12:38 47:31:86 32
Magnús Sigurjónsson Reykjavík 08:22 02:18 23:12 00:58 12:50 47:40:54 33
Tómas Þorsteinsson Kópavogur 06:20 03:33 25:54 00:17 12:53 48:17:67 34
Stefán Reynisson Kópavogur 11:01 01:01 24:17 00:21 11:41 48:21:26 35
Ásmundur Helgi Steindórsson Hafnarfjörður 07:15 02:40 24:41 00:31 13:18 48:25:02 36
Haukur Arngrímsson Fjallageitur 10:22 00:43 25:42 00:18 11:32 48:37:74 37
Sigurjón Þórðarson Breiðablik 09:35 02:12 26:41 00:15 10:26 48:59:94 38
Ari Björnsson Reykjavík 13:47 01:03 19:14 00:40 14:23 49:07:45 39
Vigdís Hallgrímsdóttir TKS 8:28 01:56 27:11 00:16 11:27 49:18:45 40
Gísli Pálsson Bjartur 09:50 01:22 22:46 00:49 14:43 49:30:54 41
Valgeir Pétursson Garðabær 10:35 01:07 25:09 00:18 12:24 49:33:54 42
Viktor Þór Sigurðsson Bjartur 10:48 00:55 21:16 00:20 16:42 50:01:80 43
Alda Bragadóttir Crossfitsport Kópavogur 8:59 01:29 27:12 00:21 12:23 50:24:04 44
Hrefna Sylvía Sigurgeirsdóttir Bíddu Aðeins 7:56 01:18 26:24 00:59 13:50 50:27:33 45
Úlfar Ormarsson Hafnarfjörður 08:29 02:48 25:31 00:35 13:11 50:34:48 46
Hugi Hreiðarsson Bjartur 10:22 01:13 26:54 00:21 11:49 50:39:42 47
Guðmundur Gíslason Seltjarnarnes 10:18 02:15 25:56 00:31 11:42 50:42:74 48
Jóhannes Rúnar Jóhannesson Reykjavík 07:08 02:24 26:01 01:27 13:57 50:57:02 49
Hilmar Þór Karlsson Reykjavík 9:09 01:31 24:12 00:17 15:48 50:57:58 50
Hlynur Halldórsson Reykjavík 9:25 02:20 24:53 00:51 13:29 50:58:48 51
Agust Bjarnason Hollywood 9:36 02:24 29:49 00:24 14:13 56:26:33 52
Þórður Arason Breiðablik 12:41 00:47 28:28 00:24 14:06 56:26:34 53
Heimir Hjartarson Kópavogur 11:19 01:00 18:56 Ógildur - hjólaði einn hring      
Sindri Gunnarsson Reykjavík 9:19 02:58 20:25 Ógildur - hjólaði einn hring      
Jósep Magnússon Fjölnir 12:20 00:58 00:28 Ógildur - hjólaði tvo hringi      
Ástvaldur Hjartarson Kópavogur 11:19 01:33 19:09 Ógildur - hjólaði einn hring      
                 
                 
Karlar Félag eða bæjarfélag Sundtími T - 1 Hjól 10,4 T - 2 Hlaup 2,5 Lokatími Röð
Torben Gregersen Team Craft 06:00 00:41 17:21 00:39 09:09 33:50:48 1
Ólafur Marteinsson Optima racing team 05:16 00:50 18:17 00:42 09:14 34:19:00 2
Steinn Jóhannsson Team Craft 05:43 00:45 20:01 00:24 08:38 35:31:54 3
Vignir Þór Sverrisson Þrír 07:11 01:11 18:50 00:28 09:33 37:13:30 4
Viðar Bragi Þorsteinsson Kópavogur 06:56 02:57 18:02 00:24 09:28 37:47:40 5
Gylfi Guðnason Þrír 06:22 01:24 19:25 01:00 09:37 37:48:51 6
Helgi Hinriksson Bjartur 06:33 03:17 17:50 00:58 10:08 38:46:08 7
Trausti Valdimarsson Þrír 07:12 00:35 20:27 00:43 09:59 38:56:33 8
Bergþór Jóhannsson Bjartur 06:25 03:28 17:46 00:32 11:15 39:25:75 9
Gunnar Stefánsson Garðabær 08:17 01:38 19:54 00:31 10:22 40:42:67 10
Hugi S Harðarson Akranes 05:43 01:12 23:14 00:13 10:32 40:54:83 11
Arnar Geirsson Bjartur 09:09 00:47 21:04 00:20 09:37 40:57:48 12
Alexander Eck Akranes 06:25 01:21 21:59 00:37 10:42 41:04:83 13
Erlendur Birgisson Þrír 07:41 02:07 20:35 00:22 10:48 41:33:00 14
Baldur Már Helgason Reykjavík 06:16 01:28 22:28 00:35 11:02 41:49:16 15
Oddgeir Gylfason Árbæjarskokk 07:35 01:45 21:39 00:41 12:26 44:06:11 16
Geir Ómarsson Reykjavík 8:50 01:21 22:02 00:39 11:30 44:22:77 17
Hartmann Bragason Reykjavík 09:25 01:03 23:08 00:42 10:50 45:08:36 18
Eiríkur Gíslason Reykjavík 8:37 02:09 22:06 00:20 12:20 45:32:74 19
Jóhann Samsonarson Bjartur 06:18 02:13 23:59 00:36 12:38 45:44:95 20
Oddur Kristjánsson Laugaskokk 9:09 01:50 22:27 00:51 11:33 45:50:36 21
Hálfdán Freyr Örnólfsson Bíddu Aðeins 06:09 01:54 24:06 01:05 12:50 46:04:11 22
Hallgrímur Örn Arngrímsson Fjallageitur 8:34 00:43 23:30 00:22 13:21 46:30:92 23
Davíð Elvar Marinósson Hafnarfjörður 08:03 00:49 24:58 00:18 12:56 47:04:86 24
Magnús Sigurjónsson Reykjavík 08:22 02:18 23:12 00:58 12:50 47:40:54 25
Tómas Þorsteinsson Kópavogur 06:20 03:33 25:54 00:17 12:53 48:17:67 26
Stefán Reynisson Kópavogur 11:01 01:01 24:17 00:21 11:41 48:21:26 27
Ásmundur Helgi Steindórsson Hafnarfjörður 07:15 02:40 24:41 00:31 13:18 48:25:02 28
Haukur Arngrímsson Fjallageitur 10:22 00:43 25:42 00:18 11:32 48:37:74 29
Sigurjón Þórðarson Breiðablik 09:35 02:12 26:41 00:15 10:26 48:59:94 30
Ari Björnsson Reykjavík 13:47 01:03 19:14 00:40 14:23 49:07:45 31
Gísli Pálsson Bjartur 09:50 01:22 22:46 00:49 14:43 49:30:54 32
Valgeir Pétursson Garðabær 10:35 01:07 25:09 00:18 12:24 49:33:54 33
Viktor Þór Sigurðsson Bjartur 10:48 00:55 21:16 00:20 16:42 50:01:80 34
Úlfar Ormarsson Hafnarfjörður 08:29 02:48 25:31 00:35 13:11 50:34:48 35
Hugi Hreiðarsson Bjartur 10:22 01:13 26:54 00:21 11:49 50:39:42 36
Guðmundur Gíslason Seltjarnarnes 10:18 02:15 25:56 00:31 11:42 50:42:74 37
Jóhannes Rúnar Jóhannesson Reykjavík 07:08 02:24 26:01 01:27 13:57 50:57:02 38
Hilmar Þór Karlsson Reykjavík 9:09 01:31 24:12 00:17 15:48 50:57:58 39
Hlynur Halldórsson Reykjavík 9:25 02:20 24:53 00:51 13:29 50:58:48 40
Agust Bjarnason Hollywood 9:36 02:24 29:49 00:24 14:13 56:26:33 41
Þórður Arason Breiðablik 12:41 00:47 28:28 00:24 14:06 56:26:34 42
                 
                 
Konur Félag eða bæjarfélag Sundtími T - 1 Hjól 10,4 T - 2 Hlaup 2,5 Lokatími Röð
Agnes Kristjánsdóttir Kópavogur 6:50 01:48 23:12 00:34 09:49 42:13:17 1
María Ögn Guðmundsdóttir Boot Camp / Þrír 7:14 01:21 22:40 00:30 10:56 42:41:33 2
Ásdís Kristjánsdóttir Þrír 10:08 00:48 22:43 00:11 10:36 44:26:74 3
Hulda Björk Pálsdóttir Þrír / ÍR skokk 7:03 02:23 23:36 01:01 10:40 44:43:02 4
Eva Einarsdóttir ÍR / HFR / Asics 09:03 00:49 23:15 00:14 12:34 45:55:67 5
Stefanie Gregersen Triathlon Iceland 8:30 00:58 22:12 00:17 14:05 46:02:02 6
Corinna Hoffmann Þrír 8:09 01:24 24:07 00:44 12:43 47:07:48 7
Margrét Pálsdóttir Kópavogur 9:40 01:04 23:49 00:20 12:38 47:31:86 8
Vigdís Hallgrímsdóttir TKS 8:28 01:56 27:11 00:16 11:27 49:18:45 9
Alda Bragadóttir Crossfitsport Kópavogur 8:59 01:29 27:12 00:21 12:23 50:24:04 10
Hrefna Sylvía Sigurgeirsdóttir Bíddu Aðeins 7:56 01:18 26:24 00:59 13:50 50:27:33 11
 
<< Byrja < Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næsta > Endir >>

Úrslit 1 - 8 af 107
Póstlistinn
ÞríR Tilkynningar


Receive HTML?

Skoðanakönnun
Hver er uppáhalds vegalengdin þín í þríþraut?
 
Hver er hér
Það er(u) 10 gestir hér.
Að utan

 
Top! Top!